

Konik cam ve ya sert plastikten imal edil mis borunun içinde serbestçe hareket edebilen agırlıgı hesaplanmıs samandıradan olusmaktadır, akıskan borunun içinden geçerken samandırayı yukarı yönlü hareket ettirmesine baglı olarak geçen anlık debi miktarı tespit edilebilir.
Bu tür debimetreler sıvı veya gaz akışkanların anlık akışını tespit etmek için kullanılır. Cam tüplü, metal gövdeli olup, hatta dik olarak bağlanarak akışın aşağıdan yukarıya geçmesiyle sürtünme olmaksızın serbestçe hareket eden şamandıra, akışkan tarafından itilerek konum değiştirir. Bu değişim akış oranı, şamandıranın ağırlığı ile akışkanın yoğunluğu ve viskozitesine bağlıdır. Yüksek sıcaklıkta kullanılabilir.
Hat Çapları ve Ölçüm Aralıkları
Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Hava / Sıvı | Mekanik Bağlantı |
VF-VA10-15H01 | 0,12-1,2 m³/Saat | Hava | 1/2” |
VF-VA10-15H02 | 0,2-2 m³/Saat | Hava | 1/2” |
VF-VA10-15H03 | 0,3-3 m³/Saat | Hava | 1/2” |
VF-VA10-15H04 | 0,5-5 m³/Saat | Hava | 1/2” |
VF-VA10-15H05 | 0,8-8 m³/Saat | Hava | 1/2” |
VF-VA10-15H06 | 1,2- 12m³/Saat | Hava | 1/2” |
VF-VA10-25H01 | 2-20 m³/Saat | Hava | 1” dişli |
VF-VA10-25H02 | 3-30 m³/Saat | Hava | 1” dişli |
VF-VA10-25H03 | 5-50 m³/Saat | Hava | 1” dişli |
VF-VA10-40H01 | 5-50 m³/h | Hava | 1-1/2" |
VF-VA10-40H02 | 6-60 m³/h | Hava | 1-1/2" |
VF-VA10-40H03 | 8-80 m³/h | Hava | 1-1/2" |
VF-VA10-40H04 | 9-90 m³/h | Hava | 1-1/2" |
VF-VA10-40H05 | 12-120 m³/h | Hava | 1-1/2" |
VF-VA10-50H01 | 10-100 m³/h | Hava | 2" |
VF-VA10-50H02 | 12-120 m³/h | Hava | 2" |
VF-VA10-50H03 | 16-160 m³/h | Hava | 2" |
VF-VA10-50H04 | 20-200 m³/h | Hava | 2" |
VF-VA10-50H05 | 30-300 m³/h | Hava | 2" |
VF-VA10-15S01 | 4-40 Lt./Saat | Sıvı | 1/2” |
VF-VA10-15S02 | 6,3-63 Lt./Saat | Sıvı | 1/2” |
VF-VA10-15S03 | 10-100 Lt./Saat | Sıvı | 1/2” |
VF-VA10-15S04 | 16-160 Lt./Saat | Sıvı | 1/2” |
VF-VA10-15S05 | 25-250 Lt./Saat | Sıvı | 1/2” |
VF-VA10-15S06 | 40-400 Lt./Saat | Sıvı | 1/2” |
VF-VA10-15S07 | 63-630 Lt./Saat | Sıvı | 1/2” |
VF-VA10-25S01 | 63-630 Lt./Saat | Sıvı | 1” dişli |
VF-VA10-25S02 | 100-1000 Lt./Saat | Sıvı | 1” dişli |
VF-VA10-25S03 | 160-1600 Lt./Saat | Sıvı | 1” dişli |
VF-VA10-25S04 | 250-2500 Lt./Saat | Sıvı | 1” dişli |
VF-VA10-25S05 | 300-3000 Lt./Saat | Sıvı | 1” dişli |
VF-VA10-25S06 | 500-4000 Lt./Saat | Sıvı | 1” dişli |
VF-VA10-40S01 | 160-1600 Lt./Saat | Sıvı | 1-1/2" |
VF-VA10-40S02 | 200-2000 Lt./Saat | Sıvı | 1-1/2" |
VF-VA10-40S03 | 250-2500 Lt./Saat | Sıvı | 1-1/2" |
VF-VA10-40S04 | 300-3000 Lt./Saat | Sıvı | 1-1/2" |
VF-VA10-40S05 | 400-4000 Lt./Saat | Sıvı | 1-1/2" |
VF-VA10-40S06 | 500-5000 Lt./Saat | Sıvı | 1-1/2" |
VF-VA10-50S01 | 250-2500 L/h | Sıvı | 2" |
VF-VA10-50S02 | 300-3000 L/h | Sıvı | 2" |
VF-VA10-50S03 | 400-4000 L/h | Sıvı | 2" |
VF-VA10-50S04 | 500-5000 L/h | Sıvı | 2" |
VF-VA10-50S05 | 630-6000 L/h | Sıvı | 2" |
VF-VA10-50S06 | 800-8000 L/h | Sıvı | 2" |
VF-VA10-50S07 | 1000-10000 L/h | Sıvı | 2" |
VF-VA10-50S08 | 1500-15000 L/h | Sıvı | 2" |
Gövde Materyali | SS316 Paslanmaz Çelik – Epoksi Boyalı |
---|---|
Maksimum Sıcaklık(Tmax) | 150 C |
Bağlantı Ölçüsü | Tabloda Belirtilmiştir. |
O-Ring | Viton |
Akışkan | Sıvı ve Gazlar |
Hassasiyet | %1 T.S |
Boy | Datasheetini inceleyiniz. |
Ölçüm Aralığı - Gaz | Tabloda Belirtilmiştir. |
Ölçüm Aralığı - Sıvı | Tabloda Belirtilmiştir. |
Ölçüm Tüpü | Cam |
Maksimum Basınç(Pmax) | 10 bar – 16 bar |
Cam tüplü, metal korumalı şamandıralı debimetreler; görsel okuma kolaylığı, mekanik dayanıklılık ve güvenilir akış takibi sunar.Kimyasal dozaj ve proses suyu takibinde,Soğutma ve sıvı transfer sistemlerinde,Sıvı akış kontrolünde,Laboratuvar ve proses hatlarında hassas ölçümler,Metal gövdesi dış darbelere karşı koruma sağlarken, cam tüp sayesinde anlık debi takibi görsel olarak yapılabilir.
VFA Elektronik, Akış Cihazları, Seviye Ölçer ve Kalbirasyon Cihazlarının Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmakatadır.