

Konik cam ve ya sert plastikten imal edil mis borunun içinde serbestçe hareket edebilen ağırlığı hesaplanmış şamandıradan oluşmaktadır, akışkan borunun içinden geçerken şamandırayı yukarı yönlü hareket ettirmesine bağlı olarak geçen anlık debi miktarı tespit edilebilir.
Bu tür debimetreler sıvı ve korozif akışkanların anlık akışını tespit etmek için kullanılır. PVC gövdeli olup, hatta dik olarak bağlanarak akışın aşağıdan yukarıya geçmesiyle sürtünme olmaksızın serbestçe hareket eden şamandıra, akışkan tarafından itilerek konum değiştirir. Bu değişim akış oranı, şamandıranın ağırlığı ile akışkanın yoğunluğu ve viskozitesine bağlıdır.
HAT ÇAPLARI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI
Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Mekanik Bağlantı |
VF-LZS15-01 | 5-50 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-02 | 6-60 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-03 | 10-100 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-04 | 16-160 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-05 | 25-250 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-06 | 40-400 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-07 | 50-500 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-08 | 60-600 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS15-09 | 1000-1000 Lt/Saat | G1/2 |
VF-LZS25-01 | 100-1000 Lt/Saat | G3/4 |
VF-LZS25-02 | 160-1600 Lt/Saat | G3/4 |
VF-LZS25-03 | 250-2500 Lt/Saat | G3/4 |
VF-LZS25-04 | 300-3000 Lt/Saat | G3/4 |
VF-LZS32-01 | 0,4-4 m³/Saat | G 1" |
VF-LZS32-02 | 0,6-6 m³/Saat | G 1" |
VF-LZS32-03 | 1-10 m³/Saat | G 1" |
VF-LZS50-01 | 0,4-4 m³/Saat | G 2" |
VF-LZS50-02 | 0,6-6 m³/Saat | G 2" |
VF-LZS50-03 | 1-10 m³/Saat | G 2" |
VF-LZS50-04 | 1,6-16 m³/Saat | G 2" |
VF-LZS65-01 | 5-25 m³/Saat | DN65 |
VF-LZS65-02 | 8-40 m³/Saat | DN65 |
VF-LZS65-03 | 12-60 m³/Saat | DN65 |
VF-LZS100 01 | 18-120 m3/Saat | DN100 - FLANŞLI |
VF-LZS125-01 | 25-180 m³/Saat | DN125 |
Gövde Materyali | Trogamid(Polyamid), Polisülfan |
---|---|
Maksimum Sıcaklık(Tmax) | 70 C |
Bağlantı Ölçüsü | Tabloda Belirtilmiştir. |
O-Ring | Viton |
Kılavuz Çubuk | AISS 304 paslanmaz çelik |
Akışkan | Su ve su bazlı ürünler |
Ölçüm Aralığı | Tabloda Belirtilmiştir. |
Hassasiyet | %3 T.S. |
Boy | 200 mm…430 mm |
Maksimum Basınç(Pmax) | 10 bar |
LZS serisi plastik tüplü şamandıralı debimetreler, düşük maliyetli ve basit akış ölçümü gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Su ve çeşitli sıvıların debi takibinde güvenle kullanılır. Arıtma, makine imalatı, geri dönüşüm, ısıl işlem, test üniteleri ve kimya endüstrisi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır. Bu sektörlerde hassas akış ölçümü ve güvenilir proses kontrolü için tercih edilir.
VFA Elektronik, Akış Cihazları, Seviye Ölçer ve Kalbirasyon Cihazlarının Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmakatadır.