

Bu tür debimetreler sıvı ve gaz akışkanların anlık akışını tespit etmek için kullanılır.
olipropilen gövdeli olup, hatta dik olarak bağlanarak akışın aşağıdan yukarıya geçmesiyle sürtünme olmaksızın serbestçe hareket eden şamandıra, akışkan tarafından itilerek konum değiştirir. Bu değişim akış oranı, şamandıranın ağırlığı ile akışkanın yoğunluğu ve viskozitesine bağlıdır. Ayar vanası sayesinde hassas debi ayarı yapılmasına olanak sağlar.
HAT ÇAPI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI
Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Hava / Sıvı | Mekanik Bağlantı |
VF-LZM-4T-A01 | 0,05-0,5 Lt./Dk | Hava | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-4T-A02 | 0,1-1 Lt./Dk | Hava | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-4T-A03 | 0,2-2 Lt./Dk | Hava | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-4T-A04 | 1-5 Lt./Dk | Hava | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-4T-A05 | 0,6-6 Lt./Dk | Hava | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-4T-A06 | 1-12 Lt./Dk | Hava | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-6T-A01 | 0,1-1,5 Lt./Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A02 | 0,3-3 Lt./Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A03 | 0,5-5 Lt./Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A04 | 0,5-8 Lt/Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A05 | 2-20 Lt/Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A06 | 3-15 Lt./Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A07 | 3-30 Lt./Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A08 | 6-30 Lt./Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-A09 | 10-100 Lt./Dk | Hava | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-15T-A01 | 0,04-0,4 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-A02 | 0,1-1 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-A03 | 0,25-2,5m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-A04 | 0,6-6 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-A05 | 1-10 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-A06 | 1,6-16 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-A07 | 2,5-25 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-A08 | 4-40 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-20T-A01 | 2,5-25 m³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-20T-A02 | 6-60 Nm³/Saat | Hava | 1/2” Dişli |
VF-LZM-25T-A01 | 2,5-25 m³/Saat | Hava | 1” |
VF-LZM-25T-A02 | 6-60 m³/Saat | Hava | 1” |
VF-LZM-25T-A03 | 20-100 m³/Saat | Hava | 1” |
VF-LZM-25T-A04 | 40-160 m³/Saat | Hava | 1” |
VF-LZM-25T-A05 | 50-250 m³/Saat | Hava | 1” |
VF-LZM-25T-A06 | 35-350 m³/Saat | Hava | 1” |
VF-LZM-4T-L01 | 6-60mL/Dk | Sıvı | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-4T-L02 | 40-400mL/Dk | Sıvı | Klips ( 6mm Hortum ) |
VF-LZM-6T-L01 | 16-160mL/Dk | Sıvı | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-L02 | 25-250mL/Dk | Sıvı | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-L03 | 80-400mL/Dk | Sıvı | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-6T-L04 | 100-1000mL/Dk | Sıvı | 1/4 " Dişli |
VF-LZM-15T-L01 | 0,5-4 Lt./Dk. | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-L02 | 0,8-8 Lt./Dk. | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-L03 | 1-7 Lt./Dk. | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-L04 | 1-11 Lt./Dk. | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-L05 | 2-18 Lt./Dk. | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-VSIZ-L01 | 10-100 Lt./Dk | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-VSIZ-L03 | 16-160 Lt./Dk | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-15T-VSIZ-L04 | 25-250 Lt./Dk. | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-20T-L01 | 8-80 Lt./Dk. | Sıvı | 1/2” Dişli |
VF-LZM-25T-L00 | 5-35 Lt./Dk. | Sıvı | 1” |
VF-LZM-25T-L01 | 12-52 Lt./Dk. | Sıvı | 1” |
VF-LZM-25T-L02 | 20-100 Lt./Dk. | Sıvı | 1” |
VF-LZM-25T-L03 | 30-170 Lt./Dk. | Sıvı | 1” |
Ayar Vanalı Şamandıralı Debimetre Çalışma Şekli
Gövde Meteryali | Polipropilen, Polikarbonat |
---|---|
Maksimum Sıcaklık(Tmax) | 120 C |
Bağlantı Ölçüsü | Tabloda Belirtilmiştir. |
O-Ring | Viton |
Akışkan | Sıvı ve Gazlar |
Hassasiyet | %3 T.S. |
Boy | DataSheet İnceleyiniz. |
Ölçüm Aralığı - Gaz | Tabloda Belirtilmiştir. |
Ölçüm Aralığı - Sıvı | Tabloda Belirtilmiştir. |
Maksimum Basınç(Pmax) : | 16 bar |
VF-LZM Ayar Vanalı Şamandıralı Debimetreler,düşük maliyetli ve basit akış ölçümü gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Su ve çeşitli sıvıların debi takibinde güvenle kullanılır. Arıtma, makine imalatı, geri dönüşüm, ısıl işlem, test üniteleri ve kimya endüstrisi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır. Bu sektörlerde hassas akış ölçümü ve güvenilir proses kontrolü için tercih edilir.
VFA Elektronik, Akış Cihazları, Seviye Ölçer ve Kalbirasyon Cihazlarının Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmakatadır.