

Metal Tüplü Debimetre Serisi, sıvı gaz ve buhar ölçümünde kullanılmaktadır. Hidrodinamik etkilere dayanabilen Metal Tüplü Debimetreler, dikey hatlarda aşağıdan yukarıya doğru hareket eden proseslerde kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan manyetik şamandıra sayesinde ölçüm almaktadır. Hassas ibreli göstergesi ve geniş skala oranı sayesinde rahat okumaya elverişlidir.
HAT ÇAPLARI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI
Ürün Kodu | Bağlantı Ölçüsü | Basınç MPA | Ölçüm Aralığı | |
SIVI | GAZ | |||
VRF-Y-DN15-01 | DN15 | 1.6 MPa | 1-10 Lt./Saat | 0.03-0.3 m³/h |
VRF-Y-DN15-02 | DN15 | 2.5-25 Lt./Saat | 0.07-0.7 m³/h | |
VRF-Y-DN15-03 | DN15 | 4-40 Lt./Saat | 0.11-1.1 m³/h | |
VRF-Y-DN15-04 | DN15 | 6,3-63 Lt./Saat | 0.18-1.8 m³/h | |
VRF-Y-DN15-05 | DN15 | 10-100 Lt./Saat | 0.28-20.8 m³/h | |
VRF-Y-DN15-06 | DN15 | 16-160 Lt./Saat | 0.48-4.8 m³/h | |
VRF-Y-DN15-07 | DN15 | 25-250 Lt./Saat | 0.7-7 m³/h | |
VRF-Y-DN15-08 | DN15 | 40-400 Lt./Saat | 1-10 m³/h | |
VRF-Y-DN15-09 | DN15 | 63-630 Lt./Saat | 1.6-16 m³/h | |
VRF-Y-DN20-01 | DN20 | 1.6 MPa | 40-400 Lt./Saat | 1-10 m³/h |
VRF-Y-DN20-02 | DN20 | 63-630 Lt./Saat | 1.6-16 m³/h | |
VRF-Y-DN20-03 | DN20 | 100-1000 Lt./Saat | 2-20 m³/h | |
VRF-Y-DN25-01 | DN25 | 1.6 Mpa | 100-1000 Lt./Saat | 3-30 m³/h |
VRF-Y-DN25-02 | DN25 | 160-1600 Lt./Saat | 4.5-45 m³/h | |
VRF-Y-DN25-03 | DN25 | 250-2500 Lt./Saat | 7-70 m³/h | |
VRF-Y-DN25-04 | DN25 | 400-4000 Lt./Saat | 11-110 m³/h | |
VRF-Y-DN25-05 | DN25 | 600-6000 Lt./Saat | 18-180 m³/h | |
VRF-Y-DN32-01 | DN32 | 1.6 MPa | 100-1000 Lt./Saat | 3-30 m³/h |
VRF-Y-DN32-02 | DN32 | 160-1600 Lt./Saat | 4.5-45 m³/h | |
VRF-Y-DN32-03 | DN32 | 250-2500 Lt./Saat | 7-70 m³/h | |
VRF-Y-DN32-04 | DN32 | 400-4000 Lt./Saat | 11-110 m³/h | |
VRF-Y-DN32-05 | DN32 | 600-6000 Lt./Saat | 18-180 m³/h | |
VRF-Y-DN32-06 | DN32 | 1000-10000 Lt./Saat | 25-250 m³/h | |
VRF-Y-DN40-01 | DN40 | 1.6 MPa | 250-2500 Lt./Saat | 7-70 m³/h |
VRF-Y-DN40-02 | DN40 | 400-4000 Lt./Saat | 11-110 m³/h | |
VRF-Y-DN40-03 | DN40 | 600-6000 Lt./Saat | 18-180 m³/h | |
VRF-Y-DN40-04 | DN40 | 1000-10000 Lt./Saat | 25-250 m³/h | |
VRF-Y-DN50-01 | DN50 | 1.6 MPa | 600-6000 Lt./Saat | 18-180 m³/h |
VRF-Y-DN50-02 | DN50 | 1000-10000 Lt./Saat | 25-250 m³/h | |
VRF-Y-DN50-03 | DN50 | 1600-16000 Lt./Saat | 40-400 m³/h | |
VRF-Y-DN50-04 | DN50 | 2500-25000 Lt./Saat | 60-600 m³/h | |
VRF-Y-DN65-01 | DN65 | 1.0 MPa | 1600-16000 Lt./Saat | 40-400 m³/h |
VRF-Y-DN65-02 | DN65 | 2500-25000 Lt./Saat | 60-600 m³/h | |
VRF-Y-DN80-01 | DN80 | 1.0 MPa | 2500-25000 Lt./Saat | 100-1000 m³/h |
VRF-Y-DN80-02 | DN80 | 4-40 m³/h | 120-1200 m³/h | |
VRF-Y-DN80-03 | DN80 | 6-60 m³/h | 160-1600 m³/h | |
VRF-Y-DN100-01 | DN100 | 1.0 MPa | 6-60 m³/h | 180-1800 m³/h |
VRF-Y-DN100-02 | DN100 | 10-100 m³/h | 300-3000 m³/h | |
VRF-Y-DN125-01 | DN125 | 1.0 MPa | 10-100 m³/h | 300-3000 m³/h |
VRF-Y-DN125-02 | DN125 | 12,5-125 m³/h | 300-3000 m³/h | |
VRF-Y-DN150-01 | DN150 | 1.0 MPa | 15-150 m³/h | 400-4000 m³/h |
Hassasiyet | ±2 |
---|---|
Ölçüm Aralığı – Gaz | 0,07 – 750 M3/H |
Ölçüm Aralığı – Sıvı | 2,5 – 10.000 LT/H |
Gösterge | Analog |
Bağlantı | Flanşlı ya da Dişli |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -80…+180 C (ops) |
Maksimum Basınç(Pmax) | DN15 - DN50 için 40 Bar, DN80 – DN100 için 16 Bar |
Yatay kurulum metal tüplü debimetreler, özellikle alan kısıtlaması olan boru hatlarında güvenilir ve pratik debi ölçümü sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yüksek dayanımlı metal gövdesi sayesinde kimya, enerji, arıtma, gıda ve proses endüstrilerinde zorlu koşullarda dahi stabil performans sunar. Sıvı ve gaz hatlarında yatay eksende montaj imkanı sayesinde tesis yerleşimlerine kolayca uyum sağlar, göstergeli yapısıyla sahada doğrudan ve anlık debi takibi yapılmasına olanak tanır. Enerji verimliliği ve proses kontrolü gerektiren uygulamalarda tercih edilen güvenilir bir ölçüm çözümüdür.
VFA Elektronik, Akış Cihazları, Seviye Ölçer ve Kalbirasyon Cihazlarının Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmakatadır.