

Oval Dişli Debimetreler, artan bir akış aralığına sahiptir ve olağanüstü tekrarlanabilirlik seviyelerine sahip çok çeşitli sıvı viskozitelerini işleme yeteneği sunar.
HAT ÇAPI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI
("S" serileri Paslanmaz "A" Serileri Alüminyum Gövdedir)
Ürün Kodu | Bağlantı Ölçüsü | Basınç MPA | Ürün Adı |
VDD-S2.1 | G 1/8" | 3.2 MPa | 1…200 mL/min |
VDD-S5.2 | G 1/8" | 1...400 mL/min | |
VODD-S5.1 | G 1/8" | 2...800 mL/min | |
VDD-S6 | G 1/4" | 0.5...100 Litre/Saat | |
VDD-S9 | G 1/4" | 6...600 Litre/Saat | |
VDD-S12 | G 1/2" | 0.3...30 Litre/Dk. | |
VDD-S25 | G 1" | 0.5...100 Litre/Dk. | |
VDD-S2.1-H | G 1/8" | 20.0 MPa | 1…200 mL/min |
VDD-S5.2-H | G 1/8" | 1...400 mL/min | |
VDD-S5.1-H | G 1/8" | 2...800 mL/min | |
VDD-S6-H | G 1/4" | 0.5...100 Litre/Saat | |
VDD-S9-H | G 1/4" | 6...600 Litre/Saat | |
Ürün Kodu | Bağlantı Ölçüsü | Basınç MPA | Ürün Adı |
VDD-A2.1 | G 1/8" | 3.2 MPa | 0.5…150 mL/min |
VDD-A5.2 | G 1/8" | 1...400 mL/min | |
VDD-A5.1 | G 1/8" | 2...800 mL/min | |
VDD-A6 | G 1/4" | 0.5...100 Litre/Saat | |
VDD-A9 | G 1/4" | 6...600 Litre/Saat | |
VDD-A12 | G 1/2" | 0.3...30 Litre/Dk. | |
VDD-A25 | G 1" | 0.5...100 Litre/Dk. | |
VDD-A2.1-H | G 1/8" | 20.0 MPa | 0.5…150 mL/min |
VDD-A5.2-H | G 1/8" | 1...400 mL/min | |
VDD-A5.1-H | G 1/8" | 2...800 mL/min | |
VDD-A6-H | G 1/4" | 0.5...100 Litre/Saat | |
VDD-A9-H | G 1/4" | 6...600 Litre/Saat |
Bağlantı Ölçüsü | G:1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 |
---|---|
Ölçüm Aralığı | Açıklamada Belirtilmiştir. |
Hassasiyet | %1 |
Tekrarlanabilirlik | %0.03 |
Maximum Sıcaklık | -20°C ... +120°C |
Maximum Basınç | 15 ... 400 bar |
Gövde Materyali | Aliminyum veya 316 Palsanmaz Çelik |
Oval dişli debimetreler, düşük ve orta debi aralıklarında yüksek hassasiyetle sıvı akışını ölçmek için geliştirilmiştir. Kimya, gıda, ilaç, petrokimya ve su arıtma gibi sektörlerde sıvıların hacimsel ölçümünde yaygın olarak kullanılır. Özellikle düşük viskoziteli ve temiz sıvılar için ideal olan bu debimetreler, kompakt tasarımı ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü performans sunar. Proses kontrolü ve tüketim takibi gerektiren uygulamalarda güvenilir ölçüm sağlar.
VFA Elektronik, Akış Cihazları, Seviye Ölçer ve Kalbirasyon Cihazlarının Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmakatadır.