

Yüksek hassasiyette eğim ölçümü ±0.10; kompanze edilmiş eksen duyarlılığı; küçük ve güçlü yuvarlak metal gövde
Ölçüm Aralığı | 360⁰ |
---|---|
Besleme Gerilimi | 4-20 mA & CANopen çıkışlı modellerde: 12…24 VDC 0-10 VDC çıkışlı modellerde: 15…24 VDC |
Ölçüm Eksenleri | Tek eksen |
Çıkış Sinyali | Analog 4-20 mA ya da 0-10 VDC CANopen Opsiyonel Redundant Çıkış |
Çözünürlük | Analog modeller için: 12 bit CANopen modeller için: 0.05⁰ |
Doğruluk | ±0,1⁰ |
Çalışma Sıcaklığı | -30...+70 °C |
Bağıl Nem | %10 ile %90 |
Elektriksel Bağlantı | Analog modellerde: M12 5 pin (erkek) soket ya da kablolu CANopen modellerde: M12 5 pin (erkek) ve M12 5 pin (dişi) soket |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Malzeme | Alüminyum |
Kullanım Alanları Vinç ve krane sistemleri İtfaiye araçları Araçlarda pedal, direksiyon, vites kutusu, motor şaftı gibi birçok parçada açı ölçümü Araç üstü Ekipmanları Makine ve Otomasyon Uygulamaları Gemicilik Robotik sistemler Otomasyon
VFA Elektronik, Akış Cihazları, Seviye Ölçer ve Kalbirasyon Cihazlarının Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmakatadır.